Lieferumfang:
- 2 x TW Schindel Solarmodule FULL BLACK jeweils 410Wp
- 1 x Deye SUN-M80G3-EU-Q0 800W Micro-Wechselrichter mit Relais
- 1 x Netzstecker
- 1 x Kabel 5m lang
Deye® Mikrowechselrichter SUN80G3-EU-Q0(Neu Generation) Upgradefähiger
Deye ist ein spezialisierter Hersteller mit einem großen weltweiten Marktanteil für PV-Wechselrichter. SolarV, als offizieller Vertriebspartner von Deye, mit jahrelanger fachlicher Erfahrung, bietet Ihnen professionelle Beratung und Service vor und nach Ihrer Bestellung.
Technische Daten
Modell | SUN-M80G3-EU-Q0 |
Eingangsdaten (DC) | |
Empfohlene Eingangsleistung (STC) | 210-560W (2 Stk.) |
Maximale DC-Eingangsspannung | 60V |
MPPT-Spannungsbereich | 25-55V |
Betriebs-DC-Spannungsbereich | 33-55V |
Maximale DC-Kurzschlussstrom | 19,5A x 2 |
Maximale Eingangsstrom | 13A x 2 |
Ausgangsdaten (AC) | |
Nennausgangsleistung | 800W |
Maximale Ausgangsleistung | 800W |
Maximaler Ausgangsstrom | 3,5A |
Nennausgangsspannung/Bereich | 230V/0,85Un-1,1Un |
Nennfrequenz / Bereich | 50/60Hz |
Erweiterte Frequenz / Bereich | 45-55Hz / 55-65Hz |
Leistungsfaktor | 1 |
Maximale Einheiten Pro Zweig | 6 |
Wirkungsgrad | |
CEC Gewichteter Wirkungsgrad | 95% |
Wechselrichter-Spitzenwirkungsgrad | 96,5% |
Statischer MTTP-Wirkungsgrad | 99% |
Stromverbrauch in der Nacht | 50mW |
Mechanische Daten | |
Gewicht (kg) | 2,8 |
Abmessungen (mm) | 212L x 190B x 40H (Ohne Halterung und Kabel) |
Kühlung | Natürliche Kühlung |
IP-Schutzklasse | IP67 |
Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +65°C |
Merkmale | |
Kompatibilität | Kompatibel mit PV-Modulen mit 60 oder 72 Zellen |
Kommunikation | WIFI |
Konformität | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1/-2/-3/-4, EN50549,VED0126, VDE4105, CE, INMETRO |
Garantie | 15 Jahre |
Externes Relais
SUN-MI-RELAY-01 (Netz- und Anlagenschutzgerät) dient zur Überwachung und Abschaltung des Netzes, wenn die Netzspannung/Netzfrequenz außerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Es ist auch in der Lage, das Netz nach Wiederherstellung der Netzbedingungen wieder mit dem Netz zu verbinden. Das Gerät ist für die Kommunikation mit dem integrierten WLAN-Modul des Mikrowechselrichters vorgesehen.
Technische Daten
Modell | SUN-MI-RELAY-01 |
AC-Eingang (Wechselrichter) | |
Nennspannung | 220V/230V |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Max. AC-Strom | 12A |
AC-Nennstrom | 12A |
Kompatibilität | Mikrowechselrichter |
AC-Ausgang (Netz) | |
Nennspannung | 220V/230V |
Nennfrequenz | 50/60Hz |
Max. AC-Strom | 12A |
AC-Nennstrom | 12A |
Allgemeine Daten | |
Betriebstemperaturbereich | -40 – 65 °C, >45°C Unterlastung |
Luftfeuchtigkeit | 0% – 100% RH |
Abmessungen (mm) | 111 x 95 x 37,7 (ohne Stecker und Halterungen) |
Gewicht (kg) | 0,34 |
IP-Schutzklasse | IP67 |
Kommunikation | Drahtlos / WiFi |
Konformität | IEC6100-6-1/2/3/4, IEC62109-1/2, VDE-AR-N-4105 |
Garantie | 15 Jahre |
WiFi Information | |
Frequenzbereich | 2,412 – 2,472 GHz |
Max. WiFi-Sendeleistung | 17dBm±1,5dBm |
Antenne | Externe Antenne |
Antennengewinn | 3dBi |
Dokumente zum Herunterladen
TW Solar 410W Schindel Solarmodule TH410P-MB7-44SCS
Hersteller | Tongwei Solar |
Zelltyp | Monokristallin |
Maße / Gewicht | 1812×1096×30mm / 20,8kg |
Rahmen | Eloxierte Aluminiumlegierung mit schwarzem Rahmen |
Anschlussdose | Schutzklasse IP68 |
Ausgangskabel | MC4 4.0mm², 2 x 1200mm |
Einsatztemperatur | -40°C – +85°C |
Maximale Leistung (Pmax) | 410Wp |
Maximaler Strom (Imp) | 11,97A |
Leerlaufspannung (Voc) | 41,40V |
Modulwirkungsgrad | 20,6% |
Garantie | 15-Jahre Produktgarantie und 25-jährige lineare Leistungsgarantie |
TÜV Süd geprüft |
Deutlich niedrigere Hot-Spot-Temperaturen für Produkt- und Dachsicherheit
Stärkere Wetterbeständigkeit, Module bestehen 3-fachen IEC-Test
Spezielle Umwelttests, einschließlich Salzsprühnebel, Sand, Hagel, usw.
Breiteres Anwendungsspektrum
Schaffung der Gesamtästhetik eines Wohngebäudes
Verbesserte Zellfestigkeit
Niedrigtemperatur-Klebeverfahren
Vermeidung von thermischen Schäden durch Hochtemperaturschweißen
Technologie mit hoher Dichte für mehr Effizienz
Das lötbandfreie Design reduziert den Bleigehalt um über 60%
Einfache Demontage der geklebten Verbindungen für leichteres Recycling
Dünnere Zellen, 40 % weniger Siliziummaterial als herkömmliche Module