Lieferumfang
- 1 x Hoymiles® MS-A2 Solarspeicher 2240Wh
- 1x Halterungszubehör
- 1x Anschlusskabel
Hoymiles® MS-A2 Solarspeicher 2240Wh
Nahtlose Kompatibilität: Das MS-A2 ist das erste AC-gekoppelte Balkon-Energiespeichersystem auf dem Markt, das vollständig mit allen Mikro-Wechselrichtern kompatibel ist.
Erweiterbare Batteriekapazität: Mit einer integrierten Batteriekapazität von bis zu 2.240 Wh lässt sich das System einfach durch Reihenschaltung von zwei Geräten erweitern.
Flexibles Plug-and-Play-Design: Das MS-A2 liefert sauberen Strom, wo immer er benötigt wird – vom Balkon über den Innenhof bis hin zum Außenbereich. Das einfache Plug-and-Play-Design ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Installation.
Erhöhte Cybersicherheit: Der MS-A2 ist nach ETSI EN303645 Cybersicherheit zertifiziert und schützt Ihre persönlichen Daten zuverlässig. Die Steuerung und Überwachung erfolgt in Echtzeit über eine benutzerfreundliche App.
Langlebigkeit und Sicherheit: Ausgestattet mit LFP-Batterien und konform mit der Norm IEC62619, bietet der MS-A2 eine hohe Zuverlässigkeit mit über 6000 Batteriezyklen und gewährleistet die Sicherheit Ihrer Familie.
Technische Daten
AC-Ausgang(netzgebundener Anschluss) | |
Nennausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800(1) |
Netztyp | Einphasig |
AC-Nennspannung/Bereich (V) | 230/180 bis 270(2 |
AC-Nennfrequenz/Bereich (Hz) | 50/45 bis 552 |
Nennausgangsstrom (A) | 348 |
Maximaler Ausgangsstrom(A) | 3,483) |
Einstellbarer Leistungsfaktor(bei Nennlast) | >0,99 0,8 vorlaufend…0,8 nacheilend |
Gesamteharmonische Verzerrung (bei Nennlast) | <3% |
AC-Eingang und -Ausgang(netzunabhängiger Anschluss) | |
Maximale Ausgangsscheinleistung (VA) | 800 |
Spitzenausgangsscheinleistung (VA) | 1200,10s |
Netztyp | Einphasig |
Steckertyp | Schuko-Steckdose |
AC-Nennspannung (V) | 230 |
AC-Nennfrequenz(Hz) | 50 |
Maximale Ausgangsspannung(A) | 348 |
Gesamte harmonische Verzerrung (bei Linienlast) | <3% |
Maximale Eingangsleistung (VA) | 1800 |
Maximaler Eingangsstrom(A) | 783 |
Batterie | |
Kapazität(Wh) | 2240 |
Zellentyp | LiFePO4 |
Lebenszyklen | ≥6000 |
Ladetemperatur(℃ | 0 bis 55 |
Entladetemperatur(℃) | -20 bis +55 |
Nennscheinleistung (VA) | 1000 (Laden und Entladen) |
Allgemeines | |
Gewicht(kg) | 32 |
Abmessungen (L×B×H[mm]) | 455×220×457 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20 bis+55 |
Luftfeuchtigkeitsbereich(%) | 5 bis 95 |
Uberspannungsklasse AC-Anschluss | Ⅱ |
Verschmutzungsklasse | PD3 |
Schutzgrad | IP65 (4) |
Maximal zulässige Höhe während des Betriebs(m) | 2000 |
Montage | Wand-oder Bodenbefestigung |
Kühlung | Natürliche Konvektion -keine Lüfter |
Drahtloser Typ | Bluetooth,2,4GHzWLAN |
Schnittstelle | LED und App |
Dokumente zum Herunterladen